Toimituspaikka
Valitse paras käännöskone
Oikean käännöslaitteen valitseminen voi olla haastavaa – siksi olemme laatineet vertailun suosituimmista malleistamme. Taulukkomme avulla näet, mikä kääntäjä on tarkin niiden tärkeimpien ominaisuuksien ja parametrien perusteella.
Vasco Translator E1
Huomaamaton kuuloke keskustelun kääntämiseen. Täydellinen liiketapaamisiin ja matkoille.
Vasco Translator M3
Kompakti kääntäjä, palkittu ergonomisesta muotoilustaan. Kääntää puhetta, tekstiä ja valokuvia. Kätevä arkisissa tilanteissa.
Vasco Translator V4
Edistyksellinen malli suurella näytöllä. Laajimmin ominaisuuksia ja kieliä, kestävä rakenne ja pitkä akun kesto.
Valitse vertailtavat mallit
Vasco Translator E1 ![]() Normaali hinta 389 € 329 €
Alhaisin hinta 30 päivään: 389 €
|
Vasco Translator M3 ![]() Normaalihinta 289 € 199 €
Alhaisin hinta 30 päivään: 215 €
|
Vasco Translator V4 ![]() Normaali hinta 389 € 329 €
Alhaisin hinta 30 päivään: 389 €
|
---|---|---|
Yhteenveto |
||
Tuotetyyppi | ||
Kääntävä kuuloke | Elektroninen kääntäjä | Elektroninen kääntäjä |
Ominaispiirre | ||
Handsfree huomaamaton |
Taskukokoinen monikäyttöinen |
Iso näyttö monikäyttöinen kestävä |
Internet
|
||
Ei | Ilmainen ja rajaton | Ilmainen ja rajaton |
Käännösten tarkkuus | ||
96% | 96% | 96% |
Takuu | ||
2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Äänikääntäjä | ||
Kuvakääntäjä | ||
- | ||
Tekstikääntäjä | ||
- | ||
Kielten määrä | ||
51 | 76 | 112 |
Tuetut kielet ominaisuuksittain |
||
Äänikääntäjä | ||
49 | 76 | 82 |
Kuvakääntäjä | ||
- | 76 | 112 |
Tekstikääntäjä | ||
- | - | 107 |
Tekniset tiedot |
||
Koko | ||
46 x 57 x 25 mm*
* latauskotelossa |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm |
Paino | ||
12,5 g | 88 g | 134 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Mikrofonit | ||
2 kummassakin kuulokkeessa | 2 | 3 |
Kaiuttimet | ||
Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX |
Suoritin | ||
Neliytiminen ja kaksi Arm® Cortex®-M33 -suoritinta | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Akku | ||
70 mAh (kuuloke), 400 mAh (latauskotelo) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Latausportti | ||
USB Type-C | Type-C | USB Type-C |
Näyttö | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modeemi | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Kyllä | 2.4 GHz |
Käyttöliittymän kielet | ||
Albania, arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hollanti, heprea, hindi, italia, japani, katalaani, kiina, korea, kreikka, kroatia, latvia, liettua, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, viro | arabia, bulgaria, englanti (Iso-Britannia), englanti (Yhdysvallat), espanja (Espanja), hollanti, italia, japani, katalaani, kiina (yksinkertaistettu), kroatia, norja, portugali (Portugali), puola, ranska (Ranska), romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki, ukraina, unkari, venäjä | arabia, bulgaria, englanti (Iso-Britannia), englanti (Yhdysvallat), espanja (Espanja), hollanti, italia, japani, katalaani, kiina (yksinkertaistettu), kroatia, portugali (Portugali), puola, ranska (Ranska), romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki, ukraina, unkari, venäjä |
Onko etsinnässäsi paras käännöskone päivittäiseen kommunikointiin? Tai kenties tarvitset monipuolisen ratkaisun ja tarkan kääntäjän. Olemme keränneet eri Vasco-mallien tekniset tiedot, ominaisuudet ja toiminnot, jotta löydät sinulle parhaan elektronisen kääntäjän.
Matkailijat voivat arvioida, mikä on paras taskukokoinen kääntäjä matkoille ja paras mukana kulkeva käännöskone. Arvioimme käännöskykyjen lisäksi myös akun suorituskykyä ja matkustelun kannalta käteviä ominaisuuksia.
Etsitpä sitten kompaktia käännöskonetta tai tehokkainta kääntäjää edistyksellisillä ominaisuuksilla, taulukkomme opastaa sinut kohti sopivaa kääntäjää.